Comme c'est mon 4e voyage, je n'ai pas ou peu de frais de passeport, vaccins, équipement, ce qui réduit le coût du départ par rapport à mon 1er voyage.
Départ | Transport | 521 € | 776 € |
Assurance | 162 € | ||
Administratif | € | ||
Médical | 46 € | ||
Divers | 47 € | ||
Bolivie | hébergement | 440 € | 1 385 € |
Nourriture | 385 € | ||
Transport | 165 € | ||
Loisirs | 372 € | ||
Divers | 23 € | ||
Paraguay | hébergement | 203 € | 341 € |
Nourriture | 83 € | ||
Transport | 34 € | ||
Loisirs | 21 € | ||
Divers | € | ||
Argentine | hébergement | 180 € | 567 € |
Nourriture | 179 € | ||
Transport | 169 € | ||
Loisirs | 39 € | ||
Divers | € | ||
Chili | hébergement | 108 € | 364 € |
Nourriture | 92 € | ||
Transport | 103 € | ||
Loisirs | 61 € | ||
Divers | € | ||
Retour | Transport | 559 € | 559 € |
Divers | € | ||
Total | 3 992 € |
Au total, j'ai passé 76 jours en Bolivie, donc une moyenne journalière de 18,22€. Dans ce Budget, il y a une semaine de cours d'espagnol à Sucre et une excursion de 4 jours dans le Salar d'Uyuni pour 170€
Au total, j'ai passé 19 jours au Paraguay, donc une moyenne journalière de 18€.
Au total, j'ai passé 38 jours en Argentine du Nord, donc une moyenne journalière de 15€.
Au total, j'ai passé 10 jours au Chili partie Nord, donc une moyenne journalière de 36,4€.
Cela fait donc un coût journalier de 27,84€ sur l'ensemble du voyage en prenant en compte l'ensemble des dépenses (avion, assurance, voyage... mais hors cadeaux).